Filtre à air sport lavable pour AUDI 100 200 POLO 2 86C VW T1 T2 T3 TRANSPORTER

Le prix initial était : 24,90 €.Le prix actuel est : 19,90 €.

  • Filtre à air sport lavable pour AUDI 100 200 POLO 2 86C VW T1 T2 T3 TRANSPORTER avec motorisation essence
  • Matière synthétique lavable
  • Longueur 210mm largeur 206mm et épaisseur 40mm
  • Convient pour :
  1. AUDI 100 1.8L 4 CYLINDRE ESSENCE (1985 – 1990)
  2. AUDI 100 2.0L 4 CYLINDRE ESSENCE (1985 – 1990)
  3. AUDI 100 2.2L 5 CYLINDRE ESSENCE (1977 – 1989)
  4. AUDI 100 2.3L 5 CYLINDRE ESSENCE (1986 – 1991)
  5. AUDI 100 2.6L 6 CYLINDRE ESSENCE (1993 – 1995)
  6. AUDI 100 Quattro 2.3L 5 CYLINDRE ESSENCE (1989 – 1991)
  7. AUDI 200 2.2L 5 CYLINDRE ESSENCE (1989 – 1991)
  8. AUDI 200 2.3L 5 CYLINDRE ESSENCE (1986 – 1991)
  9. AUDI 200 Quattro 2.2L 5 CYLINDRE ESSENCE (1989 – 1991)
  10. AUDI 5000 2.2L 5 CYLINDRE ESSENCE (1978 – 1988)
  11. AUDI 5000 2.3L 5 CYLINDRE ESSENCE (1988 – 1988)
  12. AUDI 5000 Quattro 2.2L 5 CYLINDRE ESSENCE (1986 – 1988)
  13. AUDI 5000 Quattro 2.3L 5 CYLINDRE ESSENCE (1988 – 1988)
  14. JAGUAR XJ12 6.0L V12 ESSENCE (1993 – 1997)
  15. JAGUAR XJ6 2.9L L6 ESSENCE (1986 – 1990)
  16. JAGUAR XJ6 3.2L L6 ESSENCE (1990 – 2003)
  17. JAGUAR XJ6 3.6L L6 ESSENCE (1986 – 1989)
  18. JAGUAR XJ6 4.0L L6 ESSENCE (1990 – 1997)
  19. JAGUAR XJR 4.0L L6 ESSENCE (1994 – 1996)
  20. LADA Niva 1.7L 4 CYLINDRE ESSENCE (2000 – 2008)
  21. PORSCHE 912 2.0L 4 CYLINDRE ESSENCE (1976 – 1976)
  22. PORSCHE 914 1.8L 4 CYLINDRE ESSENCE (1973 – 1976)
  23. PORSCHE 914 2.0L 4 CYLINDRE ESSENCE (1972 – 1976)
  24. PORSCHE 924 2.0L 4 CYLINDRE ESSENCE (1975 – 1989)
  25. VOLKSWAGEN Polo 1.3L L4 DSL (1986 – 1990)
  26. VOLKSWAGEN Polo 1.3L 4 CYLINDRE ESSENCE (1981 – 1994)
  27. VOLKSWAGEN Polo 1.4L L4 DSL (1990 – 1994)
  28. VOLKSWAGEN Transporter 1.7L H4 ESSENCE (1972 – 1973)
  29. VOLKSWAGEN Transporter 1.8L H4 ESSENCE (1974 – 1975)
  30. VOLKSWAGEN Transporter 1.9L H4 ESSENCE (1985 – 1985)
  31. VOLKSWAGEN Transporter 2.0L H4 ESSENCE (1976 – 1979)
  32. VOLKSWAGEN Transporter T2 1.6L H4 CARB (1967 – 1979)
  33. VOLKSWAGEN Transporter T2 1.7L H4 ESSENCE (1971 – 1973)
  34. VOLKSWAGEN Transporter T2 1.8L H4 ESSENCE (1973 – 1975)
  35. VOLKSWAGEN Transporter T2 2.0L H4 CARB (1975 – 1978)
  36. VOLKSWAGEN Transporter T2 2.0L L4 CARB (1979 – 1979)
  37. VOLKSWAGEN Transporter T3 1.6L F4 CARB (1980 – 1982)
  38. VOLKSWAGEN Transporter T3 1.6L H4 CARB (1979 – 1979)
  39. VOLKSWAGEN Transporter T3 1.9L H4 CARB (1985 – 1985)
  40. VOLKSWAGEN Transporter T3 1.9L L4 CARB (1982 – 1992)
  41. VOLKSWAGEN Transporter T3 1.9L 4 CYLINDRE ESSENCE (1982 – 1992)
  42. VOLKSWAGEN Transporter T3 2.0L H4 CARB (1979 – 1979)
  43. VOLKSWAGEN Transporter T3 2.0L L4 CARB (1980 – 1986)
  44. VOLVO 242 2.4L 6 CYLINDRE DIESEL (1978 – 1993)
  45. VOLVO 244 2.4L 6 CYLINDRE DIESEL (1978 – 1993)
  46. VOLVO 245 2.0L 5 CYLINDRE DIESEL (1979 – 1979)
  47. VOLVO 245 2.4L 6 CYLINDRE DIESEL (1979 – 1993)
UGS : 33-2003-75-0202-FILTRE Catégorie :
Description
  • Filtre à air sport lavable pour AUDI 100 200 POLO 2 86C VW T1 T2 T3 TRANSPORTER avec motorisation essence
  • Matière synthétique lavable
  • Longueur 210mm largeur 206mm et épaisseur 40mm
  • Convient pour :
  1. AUDI 100 1.8L 4 CYLINDRE ESSENCE (1985 – 1990)
  2. AUDI 100 2.0L 4 CYLINDRE ESSENCE (1985 – 1990)
  3. AUDI 100 2.2L 5 CYLINDRE ESSENCE (1977 – 1989)
  4. AUDI 100 2.3L 5 CYLINDRE ESSENCE (1986 – 1991)
  5. AUDI 100 2.6L 6 CYLINDRE ESSENCE (1993 – 1995)
  6. AUDI 100 Quattro 2.3L 5 CYLINDRE ESSENCE (1989 – 1991)
  7. AUDI 200 2.2L 5 CYLINDRE ESSENCE (1989 – 1991)
  8. AUDI 200 2.3L 5 CYLINDRE ESSENCE (1986 – 1991)
  9. AUDI 200 Quattro 2.2L 5 CYLINDRE ESSENCE (1989 – 1991)
  10. AUDI 5000 2.2L 5 CYLINDRE ESSENCE (1978 – 1988)
  11. AUDI 5000 2.3L 5 CYLINDRE ESSENCE (1988 – 1988)
  12. AUDI 5000 Quattro 2.2L 5 CYLINDRE ESSENCE (1986 – 1988)
  13. AUDI 5000 Quattro 2.3L 5 CYLINDRE ESSENCE (1988 – 1988)
  14. JAGUAR XJ12 6.0L V12 ESSENCE (1993 – 1997)
  15. JAGUAR XJ6 2.9L L6 ESSENCE (1986 – 1990)
  16. JAGUAR XJ6 3.2L L6 ESSENCE (1990 – 2003)
  17. JAGUAR XJ6 3.6L L6 ESSENCE (1986 – 1989)
  18. JAGUAR XJ6 4.0L L6 ESSENCE (1990 – 1997)
  19. JAGUAR XJR 4.0L L6 ESSENCE (1994 – 1996)
  20. LADA Niva 1.7L 4 CYLINDRE ESSENCE (2000 – 2008)
  21. PORSCHE 912 2.0L 4 CYLINDRE ESSENCE (1976 – 1976)
  22. PORSCHE 914 1.8L 4 CYLINDRE ESSENCE (1973 – 1976)
  23. PORSCHE 914 2.0L 4 CYLINDRE ESSENCE (1972 – 1976)
  24. PORSCHE 924 2.0L 4 CYLINDRE ESSENCE (1975 – 1989)
  25. VOLKSWAGEN Polo 1.3L L4 DSL (1986 – 1990)
  26. VOLKSWAGEN Polo 1.3L 4 CYLINDRE ESSENCE (1981 – 1994)
  27. VOLKSWAGEN Polo 1.4L L4 DSL (1990 – 1994)
  28. VOLKSWAGEN Transporter 1.7L H4 ESSENCE (1972 – 1973)
  29. VOLKSWAGEN Transporter 1.8L H4 ESSENCE (1974 – 1975)
  30. VOLKSWAGEN Transporter 1.9L H4 ESSENCE (1985 – 1985)
  31. VOLKSWAGEN Transporter 2.0L H4 ESSENCE (1976 – 1979)
  32. VOLKSWAGEN Transporter T2 1.6L H4 CARB (1967 – 1979)
  33. VOLKSWAGEN Transporter T2 1.7L H4 ESSENCE (1971 – 1973)
  34. VOLKSWAGEN Transporter T2 1.8L H4 ESSENCE (1973 – 1975)
  35. VOLKSWAGEN Transporter T2 2.0L H4 CARB (1975 – 1978)
  36. VOLKSWAGEN Transporter T2 2.0L L4 CARB (1979 – 1979)
  37. VOLKSWAGEN Transporter T3 1.6L F4 CARB (1980 – 1982)
  38. VOLKSWAGEN Transporter T3 1.6L H4 CARB (1979 – 1979)
  39. VOLKSWAGEN Transporter T3 1.9L H4 CARB (1985 – 1985)
  40. VOLKSWAGEN Transporter T3 1.9L L4 CARB (1982 – 1992)
  41. VOLKSWAGEN Transporter T3 1.9L 4 CYLINDRE ESSENCE (1982 – 1992)
  42. VOLKSWAGEN Transporter T3 2.0L H4 CARB (1979 – 1979)
  43. VOLKSWAGEN Transporter T3 2.0L L4 CARB (1980 – 1986)
  44. VOLVO 242 2.4L 6 CYLINDRE DIESEL (1978 – 1993)
  45. VOLVO 244 2.4L 6 CYLINDRE DIESEL (1978 – 1993)
  46. VOLVO 245 2.0L 5 CYLINDRE DIESEL (1979 – 1979)
  47. VOLVO 245 2.4L 6 CYLINDRE DIESEL (1979 – 1993)
Informations complémentaires
Poids0,5 kg